123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657 |
- 0.4 1.464 1.07E-8
- 0.488 1.456 1.07E-8
- 0.515 1.454 1.07E-8
- 0.55 1.454 1.07E-8
- 0.633 1.452 1.56E-8
- 0.694 1.452 2.12E-8
- 0.86 1.448 1.9E-7
- 1.06 1.443 1.6E-6
- 1.3 1.432 1.06E-5
- 1.536 1.425 1.46E-4
- 1.8 1.411 5.85E-4
- 2 1.405 0.00134
- 2.25 1.39 0.00192
- 2.5 1.362 0.00399
- 2.7 1.319 0.00604
- 3 1.288 0.0875
- 3.2 1.292 0.144
- 3.392 1.366 0.178
- 3.5 1.383 0.179
- 3.75 1.42 0.165
- 4 1.435 0.151
- 4.5 1.427 0.156
- 5 1.411 0.137
- 5.5 1.376 0.195
- 6 1.485 0.195
- 6.2 1.485 0.147
- 6.5 1.421 0.0841
- 7.2 1.235 0.166
- 7.9 1.148 0.461
- 8.2 1.22 0.709
- 8.5 1.457 0.84
- 8.7 1.753 0.817
- 9 1.767 0.604
- 9.2 1.704 0.557
- 9.5 1.791 0.736
- 9.8 2.128 0.465
- 10 2.094 0.306
- 10.591 1.805 0.21
- 11 1.823 0.433
- 11.5 2.024 0.199
- 12.5 1.808 0.11
- 13 1.79 0.112
- 14 1.739 0.134
- 14.8 1.663 0.163
- 15 1.656 0.181
- 16.4 1.692 0.463
- 17.2 2.003 0.616
- 18 2.207 0.166
- 18.5 2.041 0.094
- 20 1.895 0.0558
- 21.3 1.809 0.146
- 22.5 1.942 0.187
- 25 1.993 0.0274
- 27.9 0 0
- 30 0 0
- 35 0 0
- 40 0 0
|