123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960 |
- 0.4 1.53 0.008 0.4
- 0.488 1.53 0.008 0.488
- 0.515 1.53 0.008 0.515
- 0.55 1.53 0.008 0.55
- 0.633 1.53 0.008 0.633
- 0.694 1.53 0.008 0.694
- 0.86 1.52 0.008 0.86
- 1.06 1.52 0.008 1.06
- 1.3 1.46 0.008 1.3
- 1.536 1.40 0.008 1.536
- 1.8 1.32 0.008 1.8
- 2 1.26 0.008 2
- 2.25 1.22 0.0085 2.25
- 2.5 1.18 0.009 2.5
- 2.7 1.17 0.0105 2.7
- 3 1.16 0.012 3
- 3.2 1.22 0.01 3.2
- 3.392 1.258 0.01285 3.392
- 3.5 1.28 0.011 3.5
- 3.75 1.27 0.011 3.75
- 4 1.26 0.012 4
- 4.5 1.26 0.014 4.5
- 5 1.25 0.016 5
- 5.5 1.22 0.021 5.5
- 6 1.15 0.037 6
- 6.2 1.14 0.039 6.2
- 6.5 1.13 0.042 6.5
- 7.2 1.4 0.055 7.2
- 7.9 1.15 0.04 7.9
- 8.2 1.13 0.0742 8.2
- 8.5 1.3 0.09 8.5
- 8.7 1.4 0.1 8.7
- 9 1.7 0.14 9
- 9.2 1.72 0.15 9.2
- 9.5 1.73 0.162 9.5
- 9.8 1.74 0.162 9.8
- 10 1.75 0.162 10
- 10.6 1.62 0.12 10.591
- 11 1.62 0.105 11
- 11.5 1.59 0.1 11.5
- 12.5 1.51 0.09 12.5
- 13 1.47 0.1 13
- 14 1.52 0.085 14
- 14.8 1.57 0.1 14.8
- 15 1.57 0.1 15
- 16.4 1.6 0.1 16.4
- 17.2 1.63 0.1 17.2
- 18 1.64 0.115 18
- 18.5 1.64 0.12 18.5
- 20 1.68 0.22 20
- 21.3 1.77 0.28 21.3
- 22.5 1.9 0.28 22.5
- 25 1.97 0.24 25
- 27.9 1.89 0.32 27.9
- 30 1.8 0.42 30
- 35 1.9 0.5 35
- 40 2.1 0.6 40
-
-
-
|