123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657 |
- 0.4 1.5 0.008
- 0.488 1.5 0.008
- 0.515 1.5 0.008
- 0.55 1.5 0.008
- 0.633 1.5 0.008
- 0.694 1.5 0.008
- 0.86 1.5 0.008
- 1.06 1.5 0.008
- 1.3 1.5 0.008
- 1.536 1.49 0.008
- 1.8 1.48 0.008
- 2 1.46 0.008
- 2.25 1.46 0.008
- 2.5 1.46 0.009
- 2.7 1.46 0.01
- 3 1.48 0.013
- 3.2 1.48 0.014
- 3.392 1.49 0.012
- 3.5 1.49 0.011
- 3.75 1.5 0.009
- 4 1.5 0.007
- 4.5 1.52 0.0075
- 5 1.51 0.009
- 5.5 1.51 0.012
- 6 1.48 0.015
- 6.2 1.46 0.018
- 6.5 1.45 0.024
- 7.2 1.44 0.045
- 7.9 1.38 0.072
- 8.2 1.34 0.097
- 8.5 1.62 0.121
- 8.7 1.95 0.17
- 9 2.2 0.215
- 9.2 2.23 0.24
- 9.5 2.25 0.275
- 9.8 2.28 0.304
- 10 2.3 0.32
- 10.591 2.2 0.305
- 11 2.15 0.27
- 11.5 2.05 0.24
- 12.5 1.8 0.155
- 13 1.76 0.148
- 14 1.7 0.145
- 14.8 1.65 0.157
- 15 1.65 0.17
- 16.4 1.75 0.2
- 17.2 1.85 0.24
- 18 2 0.305
- 18.5 2.1 0.325
- 20 2.25 0.318
- 21.3 2.4 0.29
- 22.5 2.5 0.35
- 25 2.6 0.4
- 27.9 2.5 0.43
- 30 2.4 0.45
- 35 2.3 0.52
- 40 2.25 0.65
|