123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 |
- Nanometer data for CBERRS03 sensor
- Band 1(10.3-11.3¦Ìm)
- 10000.0000 0.0000000 1000.00
- 10100.0000 0.0000000 990.10
- 10200.0000 0.0000000 980.39
- 10300.0000 1.0000000 970.87
- 10400.0000 1.0000000 961.54
- 10500.0000 1.0000000 952.38
- 10600.0000 1.0000000 943.40
- 10700.0000 1.0000000 934.58
- 10800.0000 1.0000000 925.93
- 10900.0000 1.0000000 917.43
- 11000.0000 1.0000000 909.09
- 11100.0000 1.0000000 900.90
- 11200.0000 1.0000000 892.86
- 11300.0000 1.0000000 884.96
- 11400.0000 0.0000000 877.19
- 11500.0000 0.0000000 869.57
- 11600.0000 0.0000000 862.07
- 11700.0000 0.0000000 854.70
- 11800.0000 0.0000000 847.46
- 11900.0000 0.0000000 840.34
- 12000.0000 0.0000000 833.33
- Band 2(11.5-12.5¦Ìm)
- 11000.0000 0.0000000 909.09
- 11100.0000 0.0000000 900.9
- 11200.0000 0.0000000 892.86
- 11300.0000 0.0000000 884.96
- 11400.0000 0.0000000 877.19
- 11500.0000 1.0000000 869.57
- 11600.0000 1.0000000 862.07
- 11700.0000 1.0000000 854.7
- 11800.0000 1.0000000 847.46
- 11900.0000 1.0000000 840.34
- 12000.0000 1.0000000 833.33
- 12100.0000 1.0000000 826.45
- 12200.0000 1.0000000 819.67
- 12300.0000 1.0000000 813.01
- 12400.0000 1.0000000 806.45
- 12500.0000 1.0000000 800
- 12600.0000 0.0000000 793.65
- 12700.0000 0.0000000 787.4
- 12800.0000 0.0000000 781.25
- 12900.0000 0.0000000 775.19
- 13000.0000 0.0000000 769.23
|